|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Водонагрівачі ELDOM Thermo – це економічна серія комбінованих водонагрівачів. Вони оснащені теплообмінником, встановленим у нижній частині пристрою. Підключення зліва TLG або праворуч TRG. Цей теплообмінник можна підключити до додаткових джерел енергії, таких як сонячні колектори, газові котли та котли на твердому паливі. Нагрівальний елемент - відкритий "мокрий" тен. Механічне керування. Гарантія га бак 7 років.
Основні переваги водонагрівача Eldom Termo
- Дуже низькі втрати тепла
- Зносостійке цирконієве емалеве покриття резервуару для води, нанесене за технологією рідкої емалі.
- Магнієвий анод для оптимального захисту від корозії
- Механічне керування
- Унікальна система «шестирівневого захисту»
- Спеціальний еліптичний профіль для підвищеної надійності
- Комбінований запобіжний клапан, що виконує три функції
- Зовнішній термостат
- Індикатор температури
- Попереджувальне світло.
Технічні характеристики бойлера Eldom Termo 80 TLG
| Модель | … | WV08046 |
| TLG/TRG | ||
| Динамічний діапазон | л | 80 |
| Клас енергоефективності | В | |
| Номінальний тиск бойлеру | Мпа | 0,7 |
| Максимальний робочий тиск секції | Мпа | 1 |
| Номінальна напруга | В | 230 |
| Номінальна електична потужність | Вт | 2000 |
| Площа поверхні теплообмінника | м2 | 0,24 |
| Внутрішній об’єм темплообмінника | л | 1,15 |
| Теплова потужність секції | кВт | 7,2 |
| Температура нагрівання на вході ТЕПЛООБМІННИКА | °С | 80 |
| Температура нагрівання на виході ТЕПЛООБМІННИКА | °С | 60 |
| Первинний тепловий потік | л/хв | 15 |
| Падіння тиску в секції | мбар | 40 |
| Час нагрівання секції від 15-60°С | хв | 45 |
| Вага в пустому стані | кг | 27 |
| 1: Вихід гарячої води | G1/2 М | |
| 2: Вхід холодної води-використання | G1/2 М | |
| 3: Температурний індикатор | + | |
| 4: Панель управління | + | |
| 5: Профіль з елементом нагрівання | + | |
| 6: Секція нагрівання – живлення | G1/2 М | |
| 7: Секція нагрівання – зворотний хід (вихід) | G1/2 М | |
| 8: Зворотні і не зворотні показники | G1/2 | |
| A | мм | 835 |
| B | мм | |
| C | мм | 185 |
| D | мм | 462 |
| E | мм | 96 |
| F | мм | 484 |
| G | мм | 33 |
| I | мм | 215 |
| J | мм | 350 |


