|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Котли опалювальні АОТ-12 призначені для опалення індивідуальних житлових будинків та споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією.
Тепловтрати будівель та споруд та теплова потужність системи опалення не повинні перевищувати номінальну теплову потужність котла.
| Найменування параметру | АОТ-16 | |
|---|---|---|
| Номінальна теплова потужність при використанні антрациту, + \ - 10% | кВт | 16 |
| Коефіцієнт корисної дії, не менш: | ||
| - антрацит | % | 77 |
| - дрова (вологість не більше ніж 25%) | 72* | |
| Витрата палива, що не більше: | ||
| - антрацит | кг/г | 2,5 |
| - дрова (вологість не більше ніж 25%) | 5,6* | |
| Експлуатаційний тиск | бар | 2 |
| Максимальна температура води | Со | 90 |
| Тривалість робочого циклу при роботі на мінімальній тепловій потужності (50% від номінальної), не менше: | ||
| - антрацит | г | 8 |
| - дрова (вологість не більше ніж 25%) | 6* | |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 316х228 |
| Розмір патрубка димоходу | мм | Ø129 |
| Об'єм топки (від нижнього зрізу завантажувальної дверки до рівня колосникових грат) | л | 48,5 |
| Габаритні розміри топки (від нижнього зрізу завантажувальних дверки до рівня колосникових грат) | ||
| - довжина | мм | 415 |
| - ширина | 316 | |
| - висота | 370 | |
| Габаритні розміри, не більше | ||
| - довжина | мм | 760 |
| - ширина | 470 | |
| - висота | 880 | |
| Маса, не більше | кг | 131 |
*При спалюванні бурого вугілля або дров QPH = 13120 кДж / кг
- ККД не менше 77%
- Можливість роботи на різних видах твердого палива: антрацит, буре вугілля, дрова, паливні брикети.
- Сучасний дизайн!
- Чавунні колосники
- Збільшений обсяг топки
- Регульовані дверцята
- Система "холодного запуску" (прискорює прогрів димоходу під час запуску)
- Зручність при технічному обслуговуванні (механічному чищенню)
- Додатково можуть комплектуватися регулятором тяги автоматичної підтримки заданої температури теплоносія
- Якісне порошкове фарбування


