|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Електричний накопичувальний водонагрівач Bosch Tronic 8000T ES 100-5 2000W BO H1X-EDWRB з об'ємом бака в 95,5 л - чудовий варіант для будинку, адже він здатний забезпечити Вас гарячою водою, навіть у разі відсутності центральної системи водопостачання. Bosch Tronic 8000T ES 100-5 2000W BO H1X-EDWRB має просту в експлуатації та надійну в роботі конструкцію круглої форми. Його розміри відповідають параметрам 960х470х486 мм при вазі 25,8 кг. Дана модель розрахована на настінний монтаж у вертикальному положенні з нижнім підведенням труб та роботу з тиском не більше 8 атм. У ньому встановлений ТЕН сухого типу, потужність якого становить 2 кВт, завдяки чому водонагрівач зможе нагрівати воду практично до максимальної температури трохи менше ніж за 3 години. Не викличе складнощів і електронне керування з цифровим дисплеєм. Крім цього, у Bosch Tronic 8000T ES 100-5 2000W BO H1X-EDWRB Ви зможете встановити літній режим та розраховувати на його тривалий термін служби.
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | електричний накопичувальний |
| Монтаж | настінний |
| Встановлення | вертикального типу |
| Об'єм, л | 95.5 л |
| Форма | кругла |
| Підведення труб | нижня |
| Матеріал корпуса | метал |
| Внутрішнє покриття бака | склокераміка |
| Висота, мм | 960 |
| Ширина, мм | 470 |
| Глибина, мм | 486 |
| Колір | білий |
| вага, кг | 25,8 |
| Додатково | Літній режим. Антибактеріальний режим. Ізоляція пінополіуретану 32 мм. Фланець для ревізії та технічного обслуговування. Запобіжний клапан. |
| ПОТУЖНІСТЬ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | |
| Потужність, кВт | 2 |
| Тип ТЕНу | сухий |
| Наявність 2-х незалежних ТЕНів | ні |
| Харчування, В | 230 |
| Час нагріву, год | 2ч. 54 хв. від 15°C до 65°C |
| Максимальна температура, C | 70 |
| Тиск води (min/max), атм | немає даних/8 |
| Витрата води, л/хв | немає даних |
| Витрата газу, м3/год | ні |
| Димар, мм | ні |
| Тип камери згоряння | ні |
| ОСНАЩЕННЯ | |
| Управління | електронне |
| Індикатори | цифровий дисплей |
| Магнієвий анод | є |
| Функція прискореного нагрівання | ні |
| Захисне відключення (ПЗВ) | немає даних |
| Можливість непрямого нагріву | ні |
