|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | електричний накопичувальний |
| Об'єм, л | 50 л |
| Форма | кругла (Slim) |
| Підведення труб | нижня |
| Матеріал корпуса | метал |
| Внутрішнє покриття бака | склокераміка |
| Висота, мм | 804 |
| Ширина, мм | 386 |
| Глибина, мм | 400 |
| Колір | білий |
| вага, кг | 18,6 |
| Спосіб монтажу | вертикальний |
| Тип установки | настінний |
| ПОТУЖНІСТЬ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | |
| Потужність, кВт | 1,5 |
| Тип ТЕНу | мокрий |
| Наявність 2-х незалежних ТЕНів | ні |
| Харчування, В | 230 |
| Час нагріву, год | 1 год. 56 хв. |
| Максимальна температура, C | 70 |
| Тиск води (min/max), атм | 01.Сер |
| Витрата води, л/хв | ні |
| Витрата газу, м3/год | ні |
| Димар, мм | ні |
| Тип камери згоряння | ні |
| ОСНАЩЕННЯ | |
| Управління | механічне |
| Індикатори | термометр стрілочний, світловий індикатор |
| Магнієвий анод | є |
| Функція прискореного нагрівання | ні |
| Захисне відключення (ПЗВ) | ні |
| Можливість непрямого нагріву | ні |
| Wi-Fi | ні |
| Таймер | ні |
| Електронне регулювання температури | ні |