|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | электрический накопительный |
| Объем, л | 50 л |
| Форма | круглая (Slim) |
| Подводка труб | нижняя |
| Материал корпуса | металл |
| Внутреннее покрытие бака | стеклокерамика |
| Высота, мм | 804 |
| Ширина, мм | 386 |
| Глубина, мм | 400 |
| Цвет | белый |
| Вес, кг | 18,6 |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Тип установки | настенный |
| МОЩНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Тип ТЭНа | мокрый |
| Наличие 2-х независимых ТЭНов | нет |
| Питание, В | 230 |
| Время нагрева, ч | 1 ч. 56 мин. |
| Максимальная температура, C | 70 |
| Давление воды (min/max), атм | 01.Сер |
| Расход воды, л/мин | нет |
| Расход газа, м3/час | нет |
| Дымоход, мм | нет |
| Тип камеры сгорания | нет |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Управление | механическое |
| Индикаторы | термометр стрелочный, световой индикатор |
| Магниевый анод | есть |
| Функция ускоренного нагрева | нет |
| Защитное отключение (УЗО) | нет |
| Возможность косвенного нагрева | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Таймер | нет |
| Электронное регулирование температуры | нет |