|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Особенности:
Низкий уровень шума.
Малые габариты.
Современный дизайн.
Рразмещение патрубков падающего и обратного трубопровода - внизу.
| Напряжение питания, В | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| КПД, %, не менее | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Габаритные размеры, мм | ||||||
| высота | 680 | 680 | 680 | 690 | 690 | 690 |
| глубина | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 |
| ширина | 510 | 510 | 510 | 550 | 550 | 550 |
| Патрубки, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Масса, кг, не более | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Комплектация:
Терморегулятор; термометр; терморегулятор от перегрева; деление мощности; электронный элемент "Сухой ход"; автоматический выключатель; встроенный насос "Wilo" (Германия); автоматический воздухоотводчик; коммутация (малошумные контакторы европейского производства).