|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип котла | классический | ||||||
| Площадь обогрева | 200 кв.м | ||||||
| Мощность | 20 кВт | ||||||
| Материал теплообменника | сталь | ||||||
| Вид применяемого топлива | дрова, кокс, торфобрикеты/торф, уголь | ||||||
| КПД | 0.773 | ||||||
| Примерный расход топлива | уголь: 5,6 кг/ч, антрацит: 3,3 кг/ч | ||||||
| Максимальная загрузочная доза | 55 л | ||||||
| Способ загрузки топлива | ручная загрузка | ||||||
| Сторона загрузки топлива | фронтальная | ||||||
| Полезный объём камеры сгорания | 55 л | ||||||
| Диаметр дымохода | 150 мм | ||||||
Тип розжига | |||||||
| Управление | механическое | ||||||
| Работа в автономном режиме от одной загрузки | до 6 часов | ||||||
| Подключение к электросети | нет | ||||||
| Объём воды в котле | 68 л | ||||||
| Рабочее давление воды | 250 кПа | ||||||
| Оснащение и функциональность | работа на нескольких видах топлива | ||||||
| Особенности | Рабочее мин. давление воды: 100 кПа | ||||||
| Рабочее макс. давление воды: 250 кПа | |||||||
| Подключение к системе отопления: 1 1/2" | |||||||
| Температура продуктов сгорания: 140 °С | |||||||
| Разжижение за аппаратом: 10-25 Па | |||||||
| Глубина топки: 43 см | |||||||
| Высота дымохода не менее: 5 м | |||||||
| Комплектация | инструкция | ||||||
Габариты, вес, цвет | |||||||
| Габариты (ВхШхГ) | 124×54,3×82 см | ||||||
| Вес | 180 кг | ||||||
| Вес в упаковке | 185 кг | ||||||
| Цвет | желтый | ||||||
Котлы серии «Данко-ТН» со стальным теплообменником работают на разных видах твердого топлива: уголь, древесина, торф. Котлы предназначены для палення любых помещений коммунально-бытовогоназначения, где нет возможности подключения к системе газоснабжения. Котлы оснащены стальным теплообменником собственного производства, что обеспечивает надежную и высокоэффективную работу котла. Котлы серии «Данко-ТНЕ» дополнительно оснащены вентилятором и контроллером EUROSTER 11 W для автоматизации работы котла.
Срок эксплуатации приборов — не менее 15 лет. Основные преимущества котлов «Данко-ТН»: легкость в обслуживании, одной загрузки топлива хватает на 6–8 часов эффективной работы.
