|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | электрический накопительный |
| Объем, л | 30 л |
| Форма | круглая (Slim) |
| Подводка труб | нижняя |
| Материал корпуса | металл |
| Внутреннее покрытие бака | стеклокерамика |
| Высота, мм | 556 |
| Ширина, мм | 353 |
| Глубина, мм | 368 |
| Цвет | белый |
| вес, кг | 12,4 |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Тип установки | настенный |
| МОЩНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Мощность, кВт | 1,2 |
| Тип ТЭНА | мокрый |
| Наличие 2-х независимых ТЭНов | нет |
| Питание, В | 230 |
| Время нагрева, час | 1 год. 27 мин. |
| Максимальная температура, C | 70 |
| Давление воды (min/max), атм | 01.Сер |
| Расход воды, л/мин | нет |
| Расход газа, м3/ч | нет |
| Дымоход, мм | нет |
| Тип камеры сгорания | нет |
| Оснащение | |
| Управление | механическое |
| Индикаторы | термометр стрелочный, световой индикатор |
| Магниевый анод | есть |
| Функция ускоренного нагревания | нет |
| Защитное отключение (УЗО) | нет |
| Возможность косвенного нагрева | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Таймер | нет |
| Электронная регулировка температуры | нет |